
Die Making Material
当前位置 首页>>Products>>Die Making Material
性能参数
Description | Size mm (width) | Height/length (mm/mm) | Package (pcs/box) | Body hardness | Edge angle |
Cutting rule | 0.45 | 23.80/1000 | 150 | 38HRC-54HRC | 42°*° |
0.53 | 23.80/1000 | 125 | |||
0.71 | 23.80/1000 | 100 | |||
1.05 | 23.80/1000 | 70 | |||
Creasing rule | 0.53 | 22.00/23.80/1000 | 125 | 38HRC-54HRC | |
0.71 | 22.9/23.4/1000 | 100 | |||
1.05 | 22.9/1000 | 70 | |||
1.42 | 22.9/1000 | 50 | |||
2 | 22.9/1000 | 35 | |||
Wave rule | 0.71 | 23.80/1000 | 100 | 38HRC-54HRC | |
Glue Flap rule | 0.71 | 23.80/1000 | 38HRC-54HRC | ||
Perforating rule | 0.71 | 23.80/762 | 100 | 38HRC-54HRC | 42°*° |
Sharp teeth rule | 0.71 | 23.80/762 | 100 | 38HRC-54HRC | 42°*° |
Zipper rule | 0.71 | 23.80/1000 | 100 | 38HRC-54HRC | |
Perforating Rule (Business form) | 0.71 | 16/510 | 38HRC-54HRC | ||
Label rule | 0.45 | 7/8/9/915 | 100 |
详细资料
Die cutting and creasing rule for die cutting machine
Die cutting steel rules are made of high quality carbon steel strips by advanced eqtechniques. The rules are suitable for die cutting machine.
Available in various specifications of Cutting rules, Creasing rules, Wave rules,Glue Flap rules, Perforating rules , Zipper rules label rules and etc.