
水辊套
Parameters
分类 | 全棉 | 化纤 | 棉纤 | 呢绒 | 割绒 | 遇水收缩 | ||||
号 码 | 对应针数 | 适用水辊 | 号 码 | 长 度mm | ||||||
40 (9B) | 44 | ¢25-30mm | 40H | 600 | ||||||
50 (9#) | 56 | ¢31-40mm | 50H | 600 | ||||||
60 (8#) | 64 | ¢41-45mm | 60H | 600 | ||||||
60G | 850 | |||||||||
70 (7#) | 76 | ¢46-50mm | 70H | 600 | ||||||
70G | 850 | |||||||||
80 (6#) | 84 | ¢51-55mm | 80G | 850 | ||||||
80F | 950 | |||||||||
80E | 1100 | |||||||||
80D | 1250 | |||||||||
90 (5#) | 96 | ¢56-60mm | 90G | 850 | ‐伸缩性大 ‐吸水性好 ‐不起毛 ‐使用寿命长 ‐不粘墨 ‐容易清洗 | |||||
90F | 950 | |||||||||
90E | 1100 | |||||||||
90D | 1250 | |||||||||
100 (3A) | 108 | ¢61-65mm | 100E | 1100 | ||||||
100D | 1250 | |||||||||
110 (2#) | 116 | ¢66-70mm | 110D | 1250 | ||||||
120 (1#) | 124 | ¢71-80mm | 120D | 1250 | ||||||
130 (0A) | 132 | ¢81-85mm | 130D | 1250 | ||||||
140 (0#) | 140-148 | ¢86-100 | 140D | 1250 | ||||||
(S-S) | 148 | ¢91-100 | ||||||||
盒 装 (12m/盒 、 25m/盒) | 独 立 条 装 |
Introduction